TINGKATAN 5
TEMA 4: DINAMIK PENDUDUK
TAJUK | KONSEP | HASIL PEMBELAJARAN | UNSUR PATRIOTISME | CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN |
4.1 Taburan penduduk | Taburan sekata Taburan tidak sekata | Memahami taburan penduduk dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Aras 1 • Mengenal pasti taburan penduduk: • Malaysia • Dunia • Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk. Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk. Aras 3 • Merumus faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Lembangan St. Law rence, Kanada. | * Mencintai negara Malaysia - bersyukur kerana negara Malaysia mempunyai banyak kaw asan yang sesuai untuk didiami. | Membincangkan taburan penduduk berpandukan pelbagai media seperti peta, bahan bercetak dan internet. Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia. Melengkapkan pengurusan grafik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Lembangan St. Law rence, Kanada. |
4.2 Perubahan penduduk dan implikasinya. a. Pertumbuhan penduduk | Kadar kelahiran Kadar kematian Migrasi | Memahami pertumbuhan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Aras 1 • Mentakrifkan pertumbuhan penduduk. • Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi: • kadar kelahiran • kadar kematian • migrasi Aras 2 • Mengira kadar pertumbuhan penduduk. • Menjelaskan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi: • kadar kelahiran • kadar kematian • migrasi | * Mencintai negara Malaysia - berbangga kerana negara Malaysia menjadi tumpuan orang asing. | Menunjuk cara mengira pertumbuhan penduduk. Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk dengan berpandukan pelbagai media seperti peta, bahan bercetak dan internet. Simulasi tentang pertumbuhan penduduk negara Malaysia. Menghasilkan peta minda faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. |
b. Migrasi | Memahami jenis, faktor dan kesan migrasi. Aras 1 • Menyenaraikan jenis-jenis migrasi dalaman dan antarabangsa • Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi jenis-jenis migrasi. • Mengenal pasti kesan migrasi terhadap sesebuah negara. Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi jenis-jenis migrasi. • Menghuraikan kesan migrasi terhadap sesebuah negara. | Membincangkan jenis, faktor dan kesan migrasi dengan berpandukan pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Membincangkan isu-isu semasa yang berkaitan dengan migrasi. Mengadakan pertandingan menulis esei. Melengkapkan pengurusan grafik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jenis-jenis migrasi negara Malaysia. Mengumpul maklumat tentang kesan migrasi daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. | ||
c. Piramid penduduk | Komposisi penduduk Struktur penduduk | Memahami bentuk piramid dan kesannya terhadap struktur dan komposisi penduduk. Aras 1 • Mengenal pasti bentuk-bentuk piramid penduduk: • piramid progresif • piramid peralihan • piramid stabil • piramid terganggu • Menyatakan ciri-ciri piramid penduduk dan kaitannya dengan kadar kelahiran dan kadar kematian. Aras 2 • Menjelaskan kesan struktur dan komposisi penduduk terhadap pembangunan negara. Aras 3 • Merumuskan tentang kesan struktur dan komposisi penduduk terhadap pembangunan negara pada masa depan. | Membincangkan bentuk-bentuk piramid penduduk berdasarkan rajah. Membincangkan kaitan antara ciri-ciri piramid penduduk dengan kadar kelahiran dan kadar kematian. Sumbang saran kesan-kesan struktur dan komposisi penduduk terhadap pembangunan negara. Meramalkan kesan struktur dan komposisi penduduk terhadap pembangunan negara pada masa depan. | |
d. Implikasi perubahan penduduk | Kurang penduduk Penduduk berlebihan Penduduk optimum | Memahami keadaan kependudukan dan kesannya serta langkah-langkah mengatasi masalah kependudukan. Aras 1 • Mentakrifkan keadaan kependudukan: • kurang penduduk • penduduk berlebihan • penduduk optimum • Menyenaraikan kesan-kesan: • kurang penduduk • penduduk berlebihan • Menyatakan langkah-langkah mengatasi masalah kependudukan. Aras 2 • Menerangkan kesan-kesan: • kurang penduduk • penduduk berlebihan • Menjelaskan dengan contoh langkah-langkah mengatasi masalah kependudukan. Aras 3 • Mencadangkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah kependudukan pada masa depan. | * Mencintai negara Malaysia - bersyukur kerana negara Malaysia dapat menampung penduduknya. | Membincangkan ciri-ciri kependudukan berpandukan pelbagai media seperti bahan bercetak, cakera padat dan internet. Menghasilkan peta minda tentang ciriciri kependudukan. Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan kependudukan. Menghasilkan buku skrap tentang keadaan kependudukan di negara lain. Sumbang saran tentang langkahlangkah untuk mengatasi masalah kependudukan pada masa depan. |
TEMA 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA
TAJUK | KONSEP | HASIL PEMBELAJARAN | UNSUR PATRIOTISME | CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN |
5.1 Fungsi petempatan | Saling bergantung Pembandaran | Memahami fungsi petempatan, faktor-faktor yang mempengaruhi perletakannya dan saling bergantung antara petempatan luar bandar dan bandar. Aras 1 • Menyatakan fungsi-fungsi petempatan luar bandar dan petempatan bandar daripada aspek: • ekonomi • sosial • politik (governan) • Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perletakan dan taburan petempatan luar bandar dan bandar. • Menerangkan saling bergantung antara: • bandar dengan luar bandar • bandar dengan bandar Aras 2 • Menghuraikan fungsi-fungsi: • petempatan luar bandar • petempatan bandar • Menerangkan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi perletakan dan taburan petempatan luar bandar dan bandar. • Menjelaskan dengan contoh saling bergantung antara: • bandar dengan luar bandar • bandar dengan bandar • Menghuraikan dengan contoh perkembangan dan perubahan petempatan luar bandar kepada petempatan bandar. Aras 3 • Membandingkan dan membezakan fungsi-fungsi petempatan luar bandar dan petempatan bandar. | * Berusaha membangunkan negara Malaysia. - menghargai usaha-usaha kerajaan untuk membangun dan memajukan petempatan. | Membincangkan fungsi-fungsi petempatan, faktor-faktor yang mempengaruhi perletakan dan saling bergantung antara petempatan luar bandar dan bandar. Mengumpulkan maklumat tentang fungsi-fungsi petempatan dan faktorfaktor yang mempengaruhi perletakkannya. |
5.2 Pembandaran | Hierarki bandar | Memahami proses pembandaran, faktor-faktor yang mempengaruhinya, kesan dan langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran. Aras 1 • Mentakrifkan proses pembandaran. • Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran: • ekonomi • sosial • politik (governan) • Menyatakan kesan pembandaran • Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran. Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh proses pembandaran: • negara membangun • negara maju • Menerangkan dengan contoh bandar-bandar terancang: • bandar baru • bandar satelit • Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran: • ekonomi • politik (governan) • sosial • Menghuraikan dengan contoh kesan-kesan dan langkahlangkah untuk mengurangkan masalah pembandaran. Aras 3 • Membandingkan dan membezakan proses pembandaran di: • negara membangun • negara maju • Membandingkan dan membezakan kesan-kesan pembandaran antara Kuala Lumpur dengan: • Kolkata • Los Angeles • Mencadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran pada masa depan. | * Berusaha membangunkan negara Malaysia - berbangga dan bersyukur terhadap tahap kemajuan pembandaran negara Malaysia. * Mencintai negara Malaysia - bertanggungjaw ab memelihara kesejahteraan bandar. | Membandingkan proses pembandaran daripada aspek: - saiz penduduk - kegiatan ekonomi - cara hidup Melengkapkan pengurusan grafik hierarki bandar. Sumbang saran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran. Mengumpul maklumat dan gambar tentang kesan pembandaran daripada pelbagai media seperti akhbar, majalah, VCD dan internet. Law atan ke Pejabat Majlis Tempatan Melengkapkan pengurusan grafik tentang proses pembandaran dengan merujuk kajian kes: - Kuala Lumpur dengan Kolkata - Kuala Lumpur dengan Los Angeles |
TEMA 6: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN
TAJUK | KONSEP | HASIL PEMBELAJARAN | UNSUR PATRIOTISME | CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN |
6.1 Kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan | Mobiliti Pola jaringan Ketersampaian | Memahami pola jaringan, kepentingan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan. Aras 1 • Mengenal pasti pola jaringan pengangkutan peringkat aw al. • Menyatakan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan daripada aspek: • ekonomi • sosial • petempatan • alam sekitar • Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan: • fizikal • ekonomi • politik (governan) • teknologi Aras 2 • Menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan. • Menjelaskan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jaringan pengangkutan (Jepun) dan perhubungan (Amerika Syarikat): • fizikal • ekonomi • politik (governan) • teknologi Aras 3 • Merumus tentang perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan pada masa depan. | * Berusaha membangunkan negara Malaysia - berbangga dengan tahap kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. | Membincangkan pola jaringan pengangkutan peringkat aw al berpandukan peta negara Malaysia. Sumbang saran tentang kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan. Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan dengan merujuk kepada kajian kes: - pengangkutan (Jepun) - perhubungan (Amerika Syarikat) Mengumpul maklumat tentang jaringan pengangkutan dan perhubungan daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Meramalkan perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan pada masa depan. |
6.2 Kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan | Memahami kesan perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan Aras 1 • Menyenaraikan kesan perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap: • pembangunan ekonomi • pembangunan sosial • taburan penduduk • alam sekitar Aras 2 • Menghuraikan kesan perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan di Vietnam dan Jepun terhadap: • pembangunan ekonomi • pembangunan sosial • taburan penduduk • alam sekitar | * Berusaha membangunkan negara Malaysia - menghargai peranan kerajaan dalam memajukan teknologi maklumat dan komunikasi | Membincangkan kesan perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan. Mengumpul maklumat tentang kesan perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. |
TEMA 7: SUMBER
TAJUK | KONSEP | HASIL PEMBELAJARAN | UNSUR PATRIOTISME | CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN |
7.1 Kepentingan pelbagai sumber | Sumber | Memahami kepentingan pelbagai sumber. Aras 1 • Menyenaraikan kepentingan pelbagai sumber: • hutan • mineral • air • pantai dan marin • kepelbagaian biologi Aras 2 • Menghuraikan dengan contoh kepentingan pelbagai sumber: • hutan • mineral • air • pantai dan marin • kepelbagaian biologi • Menjelaskan dengan contoh kepentingan sumber-sumber lain. • tanih • tenaga suria • tenaga biojisim Aras 3 • Membandingkan dan membezakan kepentingan pelbagai sumber. | * Mencintai negara Malaysia - bersyukur terhadap kepelbagaian sumber negara Malaysia. | Sumbang saran tentang kepentingan pelbagai sumber. Mengumpul maklumat tentang kepentingan pelbagai sumber daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Menghasilkan peta minda tentang kepentingan pelbagai sumber |
7.2 Kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar | Memahami kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar. Aras 1 • Menyatakan kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar. Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar dengan merujuk kepada: • hutan (Kalimantan,Indonesia) • petroleum (Alaska, Amerika Syarikat) | Membincangkan kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar. Mengumpul maklumat dan gambar tentang penerokaan sumber terhadap alam sekitar daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Menghasilkan buku skrap tentang penerokaan sumber terhadap alam sekitar | ||
7.3 Pengurusan sumber | Pemeliharaan Pemuliharaan Pembangunan lestari | Memahami usaha pemeliharaan dan pemuliharaan serta peranan individu dan organisasi dalam pengurusan sumber untuk masa depan. Aras 1 • Menyenaraikan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan kaw asan-kaw asan penerokaan sumber. • Menyatakan peranan individu dan organisasi dalam pengurusan sumber untuk masa depan. Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh usaha pemeliharaan dan pemuliharaan kaw asankaw asan penerokaan sumber dengan merujuk kepada: • hutan (Kanada) • air (Arab Saudi) • Menghuraikan dengan contoh peranan individu dan organisasi dalam pengurusan sumber untuk masa depan. Aras 3 • Merumus tentang cara-cara pengurusan sumber ke arah pembangunan lestari negara Malaysia. | • Mempertahankan negara Malaysia - prihatin terhadap penggunaan sumber negara Malaysia. | Mengumpul maklumat tentang usaha pemeliharaan dan pemuliharaan kaw asan-kaw asan penerokaan sumber daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Membincangkan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan kaw asan-kaw asan penerokaan. Sumbang saran tentang peranan individu dan organisasi dalam pengurusan sumber untuk masa depan. Menjalankan aktiviti 3R sebagai projek kelas: - Reduce (kurang guna) - Reuse (guna semula) - Recycle (kitar semula) Mengadakan pidato spontan tentang pengurusan sumber ke arah pembangunan lestari negara Malaysia. |
TEMA 8: KEGIATAN EKONOMI
TAJUK | KONSEP | HASIL PEMBELAJARAN | UNSUR PATRIOTISME | CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN |
8.1 Kegiatan ekonomi utama | Saling kaitan Saling bergantung | Memahami jenis-jenis kegiatan ekonomi utama. Aras 1 • Mengenal pasti jenis-jenis kegiatan ekonomi utama: • pembuatan • perkhidmatan • pertanian, perhutanan, perikanan, penternakan • perlombongan • pembinaan Aras 2 • Menerangkan kegiatan ekonomi utama: • pembuatan • perkhidmatan • pertanian, perhutanan, perikanan, penternakan • perlombongan • pembinaan | * Berusaha membangunkan negara Malaysia - berbangga dengan tahap kemajuan ekonomi negara Malaysia. | Membincangkan: Pembuatan - elektrik & elektronik - automatif - berasaskan sumber Perkhidmatan - perniagaan borong, runcit, hotel & restoran - aktiviti ekonomi (kew angan, insurans, hartanah & perkhidmatan perniagaan) - pengangkutan & telekomunikasi - perkhidmatan kerajaan - utiliti (elektrik, gas & air) Pertanian - tanaman makanan - tanaman kontan Perhutanan - taburan Per ikanan - pinggir pantai - laut dalam - akuakultur Penternakan Per lombongan - petroleum dan gas asli Pembinaan - bangunan - infrastruktur |
8.2 Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi | Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama. Aras 1 • Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama: • fizikal • ekonomi • sosial • politik (governan) • teknologi * Berusaha membangunkan negara Malaysia - menghargai usahausaha kerajaan dalam membangunkan ekonomi negara. Membandingkan dan membezakan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama negara Malaysia dengan merujuk kepada kajian kes: - Jepun (perikanan) - Sw itzerland (pelancongan) Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama: • fizikal • ekonomi • sosial • politik (governan) • teknologi Aras 3 • Membandingkan dan membezakan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama negara Malaysia dengan: • Jepun (perikanan) • Sw itzerland (pelancongan) | * Berusaha membangunkan negara Malaysia - menghargai usahausaha kerajaan dalam membangunkan ekonomi negara. | Membandingkan dan membezakan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama negara Malaysia dengan merujuk kepada kajian kes: - Jepun (perikanan) - Sw itzerland (pelancongan) | |
8.3 Sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara | Memahami kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia. Aras 1 • Menyatakan kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia. Sumbang saran tentang kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia Aras 2 • Menghuraikan kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia. Aras 3 • Menjelaskan kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan di: • Negara Thai (pertanian - buah-buahan dan sayursayuran) • Maldives (pelancongan) | Sumbang saran tentang kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia Aras 2 • Menghuraikan kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia. Mengumpul maklumat tentang kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Mengadakan syarahan tentang kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia. | ||
8.4 Kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya | Memahami kesan-kesan perkembangan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya. Aras 1 • Menyenaraikan kesan perkembangan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia: • pencemaran air • pencemaran udara • pencemaran tanih • peningkatan suhu • hakisan • gerakan jisim • Menyenaraikan langkahlangkah mengurangkan kesan perkembangan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Aras 2 • Menghuraikan kesan perkembangan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya. | * Mencintai negara Malaysia - bertanggungjaw ab memelihara alam sekitar negara Malaysia. | Mengumpul maklumat tentang kesankesan perkembangan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar daripada pelbagai bahan bercetak dan internet. Menghasilkan peta minda tentang kesan-kesan perkembangan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. | |
8.5 Kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa | Saling bergantung | Memahami kepentingan kerjasama ekonomi antara negara-negara. Aras 1 • Menyenaraikan kepentingan kerjasama ekonomi antara negara: • pelaburan • pasaran • perdagangan Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh kepentingan kerjasama ekonomi antara negara-negara: • pelaburan • pasaran • perdagangan | * Bersatu dalam kepelbagaian - berbangga kerana negara Malaysia dapat beker jasama dengan negara lain | Membincangkan kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa: - ASEAN (Pertubuhan Negaranegara Asia Tenggara) - APEC (Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik) - IMS - GT (Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Singapura) - IMT - GT (Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Thailand) - WTO (Pertubuhan Perdagangan Antarabangsa) Mengumpul maklumat tentang kepentingan kerjasama ekonomi antara negara daripada pelbagai bahan bercetak dan internet. Menghasilkan buku skrap tentang kepentingan kerjasama ekonomi antara negara. |
0 comments:
Catat Ulasan