BAHAGIAN A : KEMAHIRAN GEOGRAFI
WAKTU | TAJUK | KONSEP | HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF | UNSUR PATRIOTISME | CADANGAN AKTIVITI | CADANGAN BBM | SENARAI SEMAK |
1 | Kedudukan Mutlak | Kedudukan Mutlak | Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan kordinat dan kedudukan relatif dengan Menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan kordinat lajur dan baris berdasarkan kedudukan murid di dalam kelas. | Menunjukkan cara menyatakan kedudukan murid di dalam kelas mengikut lajur dan baris | Kertas Mahjung (pelan kedudukan pelajar dalam kelas) | ||
2 | Kedudukan Relatif | Kedudukan relatif | Menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat | Menjalankan kerja lapangan untuk menentukan kedudukan sesuatu kawasan di sekitar sekolah seperti kantin dan bilik guru dari titik rujukan. | |||
3 | Kedudukan Mutlak | Melukis pelan kedudukan murid di dalam kelas mengikut lajur dan baris | Mencari harta karun dengan berpandukan arahan merujuk kepada lajur dan baris | Pita ukur Pelan kedudukan murid | |||
4 | Arah | Arah | Menentukan arah dengan menggunakan kompas Menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin dan melukis arah tersebut berdasarkan mata angin kompas. | Menunjukkan cara yang betul untuk melukis arah mengikut lapan arah mata angin. | Kompas Jangka sudut | ||
5 | Arah | Arah | Menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas dari titik rujukan yang dipilih dalam peta lakar/pelan | Menunjukkan cara menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas | kompas | ||
6 | Arah | Arah | Menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas dari titik rujukan yang dipilih berdasarkan kerja lapangan di kawasan sekolah | Menjalankan kerja lapangan untuk menentukan arah dengan menggunakan kompas | Kompas | ||
7 | Skala dan Jarak | Jarak | Mengenal skala dan jarak Mengenalpasti skala lurus dan melukiskannya | Atlas Buku teks | |||
8 | Skala dan Jarak | Jarak | Mengukur panjang dan lebar bilik darjah dengan menggunakan skala lurus | Menunjukkan cara mengukur jarak dengan menggunakan skala lurus | Pita Ukur Kertas Mahjung | ||
9 | Skala dan Jarak | Jarak | Mentakrifkan konsep jarak dan menyatakan jarak dari rumah ke sekolah | ||||
10 | Skala dan Jarak | Jarak | Melukiskan pelan bilik darjah berasaskan skala lurus | Kerja lapangan Pembentangan hasil | Pelan Sekolah | ||
11 | Skala dan jarak | Jarak | Mengira jarak relatif dan jarak mutlak dari rumah ke sekolah | ||||
12 | Skala dan jarak | Jarak | Mengira jarak relatif dan jarak mutlak di peta lakar | Peta lakar | |||
13 | Graf | Data Jadual | Mengaplikasikan maklumat dalam bentuk jadual dan graf Mengumpul dan merekod data bilangan murid mengikut jenis pengangkutan yang digunakan ke sekolah | ||||
14 | Graf | Jadual | Memilih data yang relevan dan menyusun maklumat data dalam bentuk jadual | Kerja kumpulan Bina Jadual | |||
15 | Graf | Graf Bar Mudah | Membina graf bar mudah berdasarkan jadual dengan menggunakan label yang betul dan petunjuk yang sesuai | Kertas graf | |||
16 | Graf | Graf Garis | Membina graf garis berdasarkan jadual dengan menggunakan label yang betul dan petunjuk yang sesuai | Kertas graf | |||
17 | Graf | Jadual | Mentafsir jadual dengan mengenal pasti aspek-aspek seperti berikut:- (paling banyak/sedikit/perbezaan) | OHP Bahan cetak | |||
18 | Graf | Graf | Mentafsir graf bar mudah dengan mengenal pasti aspek-aspek seperti berikut:- (paling banyak/sedikit/perbezaan) | ||||
19 | Graf | Graf | Mentafsir graf garisan dengan mengenal pasti aspek-aspek seperti berikut:- (paling banyak/sedikit/perbezaan) | ||||
20 | Peta | Kedudukan Arah Jarak | Memahami ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta lakar Mengenal pasti ciri fizikal berdasarkan simbol dalam peta lakar | Peta lakar | |||
21 | Peta | Kedudukan Arah Jarak | Mengenal pasti ciri-ciri budaya berdasarkan simbol dalam peta lakar | Peta lakar | |||
22 | Peta | Kedudukan Arah Jarak | Menyatakan kedudukan, arah dan jarak ciri-ciri Geografi yang diperhatikan | Sumbang saran Kuiz | Peta lakar | ||
23 | Peta | Peta | Mengaplikasikan simbol-simbol yang mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya ke dalam peta lakar | Peta lakar | |||
24 | Peta | Peta | Mentafsir peta lakar mengikut ciri fizikal dan budaya secara menyeluruh | Peta lakar |
BAHAGIAN B : GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA
WAKTU | TAJUK | KONSEP | HASIL PEMBELAJARAN ( OBJEKTIF ) | UNSUR PATRIOTISME | CADANGAN AKTIVITI | CADANGAN BBM | SENARAI SEMAK | |
25 | Bentuk Muka Bumi dan Potensinya: Bentuk Muka Bumi | Lembangan | Memahami kepelbagaian bentuk muka bumi negara Malaysia. Menyatakan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia yang terdiri daripada tanah tinggi, tanah pamah, lembangan dan pinggir laut | Mencintai negara Malaysia berbangga terhadap keindahan alam semula jadi negara | Menggunakan TMK / ICT. Menghasilkan buku skrap. Menghasilkan model. | Cakera Padat Peta Malaysia | ||
26 | Bentuk Muka Bumi | Lembangan | Mengenal pasti kepelbagaian bentuk muka bumi iaitu tanah tinggi, tanah pamah, lembangan dan pinggir laut negara Malaysia berpandukan peta. | Menggunakan TMK / ICT. Menghasilkan buku skrap. Menghasilkan model. | Cakera Padat Peta Malaysia | |||
27 | Bentuk Muka Bumi | Lembangan | Menghuraikan dengan contoh kedudukan dan keistimewaan pelbagai bentuk muka bumi Malaysia. | Menggunakan TMK / ICT. Menghasilkan buku skrap. Menghasilkan model. | Cakera Padat Peta Malaysia | |||
28 | Tanah Tinggi | Lipatan | Memahami sistem Gunung Lipat.Mengenal pasti dan menamakan di atas peta Malaysia rangkaian dan banjaran gunung Malaysia. Menyatakan banjaran gunung negara Malaysia adalah sebahagian daripada sistem Banjaran Gunung Asia. | Mencintai negara Malaysia dengan bersyukur kerana bebas daripada kejadian gunung berapi dan gempa bumi. | TMK / ICT. Bahan Bercetak Perbincangan Kumpulan | Atlas Cakera Padat Kertas Manjung | ||
29 | Tanah Tinggi | Lipatan | Menyatakan sistem gunung lipat muda dan gunung lipat tua. Menjelaskan dengan contoh rangkaian banjaran gunung negara Malaysia dalam sistem Banjaran Gunung Asia. | TMK / ICT. Bahan Bercetak | Atlas Cakera Padat | |||
30 | Tanah Tinggi | Lipatan | Menjelas dan membuat perbandingan ciri-ciri sistem gunung lipat muda dan gunung lipat tua. | TMK / ICT. Bahan Bercetak | Cakera Padat | |||
31 | Tanah Pamah | Lipatan | Mengetahui taburan tanah pamah dan dataran negara Malaysia.Menyenarai contoh-contoh dan menamakan tanah pamah dan dataran negara Malaysia. | TMK / ICT Bahan Bercetak | Peta bentuk muka bumi Malaysia Cakera padat | |||
32 | Tanah Pamah | Menamakan tanah pamah dan dataran utama negara Malaysia di atas peta. | TMK / ICT Bahan Bercetak | Atlas | ||||
33 | Tanah Pamah | Menjelaskan dengan contoh kepentingan kawasan tanah pamah dan dataran negara Malaysia. | TMK / ICT Bahan Bercetak Perbincangan Kumpulan Persembahan Pelajar | Kertas mahjung. | ||||
34 | Pinggir Laut | Mengetahui pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia.Menyatakan bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia iaitu tebing tinggi, tanjung, teluk, pantai, pulau dan pentas benua. | Mencintai negara Malaysia dengan berbangga terhadap keindahan dan keistimewaan pinggir laut negara Malaysia. | TMK / ICT Bahan Bercetak | Foto | |||
35 | Pinggir Laut | Menerangkan pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia iaitu tebing tinggi , tanjung, teluk, pantai, pulau dan pentas benua berdasarkan rajah. | TMK / ICT. Peta Perbincangan Kumpulan Persembahan | Kertas Mahjung | ||||
36 | Pinggir Laut | Menjelaskan dengan contoh bentuk-bentuk muka bumi pinggir laut serta keistimewaannya. | TMK / ICT. Peta | Foto Keratan Akhbar Majalah | ||||
37 | Saliran | Profil Panjang Profil Rentas | Memahami Profil SungaiMenyenaraikan jenis-jenis saliran. Menamakan sungai dan tasik negara Malaysia di atas peta. Melukis profil panjang dan profil rentas sungai. | Mencintai negara Malaysia dengan bersyukur kerana mempunyai banyak sungai, tasik dan air terjun yang unik. | Peta | Atlas Model | ||
38 | Saliran | Profil Panjang Profil Rentas | Menyenaraikan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai iaitu jeram, air terjun, likuan sungai, likuan terpenggal, tasik ladam, tasik dan delta. Melukis dan melabel bentuk muka bumi profil sepanjang sungai. | TMK / ICT. Bahan Bercetak | Model | |||
39 | Saliran | Profil Panjang Profil Rentas | Menghubungkaitkan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai dengan profil panjang dan profil rentas sungai. | Mencipta Puisi | ||||
40 | Potensi dan halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia. Potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia. | Kawasan Tadahan | Memahami potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia. Menyatakan kepentingan bentuk muka bumi negara Malaysia kepada kegiatan manusia. | Berusaha membangunkan negara Malaysia-bersyukur dengan sumbangan bentuk muka bumi kepada pembangunan negara Malaysia. | Peta Minda Perbincanmgan Kumpulan Persembahan | Kertas Mahjung Foto | ||
41 | Potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia. | Kawasan Tadahan | Menjelaskan dengan contoh kepentingan bentuk muka bumi, tanah tinggi tanah pamah, pinggir laut dan saliran terhadap pembangunan negara Malaysia. | Peta Minda | Foto | |||
42 | Potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia. | Kawasan Tadahan | Membandingkan dan membezakan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antara negara Malaysia dengan negara lain (Switzerland, Pulau Jawa, Negara Thai, Tasik Tonle Sap Kampuchea) | Peta Minda Jadual Anak Panah | ||||
43 | Halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia | Memahami halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia. Menyenaraikan bentuk muka bumi yang menghalang kegiatan manusia serta menyenaraikan contoh-contoh halangan.. | Sumbang saran Laporan ringkas | Kertas mahjung | ||||
44 | Halangan bentuk muka bumi kepada kegitan manusia | Merangkakan langkah-langkah mengurangkan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia. | Kuiz Latihan Perbincangan | |||||
45 | Kesan kegiatan manusia tehadap alam sekitar. | Pemeliharaan Pemuliharaan | Mengetahui kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. | Mencintai negara Malaysia – | Perbincangan Kumpulan | Kertas mahjung | ||
46 | Kesan kegiatan manusia tehadap alam sekitar | Pemeliharaan Pemuliharaan | Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar | Mencintai negara Malaysia – | Syarahan Ceramah Laporan ringkas | |||
47 | Kesan kegiatan manusia tehadap alam sekitar | Pemeliharaan Pemuliharaan | Menganalisis kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya. | Mencintai negara Malaysia – | Perbincangan Kumpulan Peta minda | Kertas mahjung Foto | ||
48 | Kesan kegiatan manusia tehadap alam sekitar | Pemeliharaan Pemuliharaan | Merumus kesan jika alam sekitar tidak dipelihara. | Mencintai negara Malaysia – | Laporan ringkas Rumusan Peta minda | Foto | ||
49 | KGT-1 | RUJUKHURAIAN SUKATAN PELAJARAN(SEMAKAN SEMULA) – m/s 44 & 45 | ||||||
50 | KGT-1 | |||||||
51 | KGT-1 | |||||||
52 | Cuaca dan Iklim serta pengaruhnya Pergerakan bumi dalam sistem suria: pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim | Putaran Peredaran Kebenuaan Kelautan Kepulauan Ketinggian | Memahami putaran dan peredaran bumiMentakrif putaran dan menyenaraikan kesan-kesan putaran bumi | Simulasi tentang putaran bumi. | Glob | |||
53 | Pergerakan bumi dalam sistem suria: pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim | Mentakrif peredaran bumi dan menyenaraikan kesan-kesan peredaran bumi | Simulasi tentang peredaran bumi | Glob | ||||
54 | Pergerakan bumi dalam sistem suria: pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim | Menghuraikan kejadian siang dan malam serta kejadian empat musim (musim bunga,panas,luruh dan sejuk) | Mengumpul gambar tentang suasana empat musim | Glob Lampu suluh | ||||
55 | Pergerakan bumi dalam sistem suria: cuaca dan iklim negara Malaysia | Memahami ciri-ciri iklim negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya Mengenal pasti ciri-ciri iklim negara Malaysia | Sumbang saran Peta minda Perbincangan kumpulan | Peta iklim Kertas mahjung Peta kosong | ||||
56 | Pergerakan bumi dalam sistem suria: cuaca dan iklim negara Malaysia | Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim Malaysia | Melorekkan kawasan taburan hujan negara Malaysia | Peta Malaysia Kertas mahjung Peta kosong | ||||
57 | Pergerakan bumi dalam sistem suria: cuaca dan iklim negara Malaysia | Menghubungkaitkan faktor (kedudukan,angin monsun,ketinggian dan kepulauan) dengan iklim negara Malaysia | Menanda dan menamakan angin monsun | Peta iklim Kertas mahjung Peta kosong | ||||
58 | Pergerakan bumi dalam sistem suria: cuaca dan iklim negara Malaysia | Menjelaskan kedudukan negara Malaysia yang bebas daripada taufan,siklon tropika dan kemarau yang berpanjangan. | Pembentangan berkumpulan | Kertas mahjung | ||||
59 | Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia: Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup | Memahami keadaan iklim dan cara hidup manusia di kawasan zon iklim tertentuMengenalpasti keadaan iklim , menyatakan dan menjelaskan cara hidup manusia di kawasan zon panas (Gurun Thar) | Mencintai negara Malaysia Bersyukur kerana dianugerahi iklim dan cuaca yang tidak melampau | Menggunakan peta dunia untuk menandakan zon iklim Peta minda | Peta dunia Kertas mahjung | |||
60 | Menerangkan dan membandingkan ikim negara Malaysia dengan iklim negara-negara lain serta mengetahui persamaan dan perbezaan pelbagai cara hidup di kawasan zon panas ( Gurun Thar) | Mengumpul gambar tentang cara hidup manusia di zon iklim yang dikaji Perbincangan berkumpulan Jadual Anak Panah (JAP) | Foto Atlas Keratan akhbar / majalah | |||||
61 | Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup | Mengenalpasti keadaan iklim , menyatakan dan menjelaskan cara hidup manusia di kawasan zon sederhana sejuk (Siberia) | Mencintai negara Malaysia Bersyukur kerana dianugerahi iklim dan cuaca yang tidak melampau | Menggunakan peta dunia untuk menandakan zon iklim Peta minda | Foto Atlas Keratan akhbar / majalah | |||
62 | Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup | Menerangkan dan membandingkan ikim negara Malaysia dengan iklim negara-negara lain serta mengetahui persamaan dan perbezaan pelbagai cara hidup di kawasan zon sederhana sejuk (Siberia) | Mengumpul gambar tentang cara hidup manusia di zon iklim yang dikaji Pembentangan berkumpulan Rumusan | Foto Keratan akhbar / majalah Kertas mahjung | ||||
63 | Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup | Mengenalpasti keadaan iklim , menyatakan dan menjelaskan cara hidup manusia di kawasan zon sejuk (Greenland) | Menggunakan peta dunia untuk menandakan zon iklim Peta minda | Peta dunia | ||||
64 | Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup | Menerangkan dan membandingkan ikim negara Malaysia dengan iklim negara-negara lain serta mengetahui persamaan dan perbezaan pelbagai cara hidup di kawasan zon sejuk (Greenland) | Mengumpul gambar tentang cara hidup manusia di zon iklim yang dikaji Pembentangan berkumpulan Rumusan | |||||
65 | Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara Malaysia | Memahami pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara Malaysia Menyenaraikan kegiatan ekonomi utama Malaysia - pertanian | Mencintai negara Malaysia -menghargai keadaan cuaca dan iklim yang sesuai terhadap kegiatan manusia negara Malaysia | Menggunakan peta Malaysia untuk melorek taburan tanaman utama Malaysia | Peta kosong Atlas | |||
66 | Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara Malaysia | Menyenaraikan kegiatan ekonomi utama Malaysia - perikanan | Peta minda Kuiz Sumbangsaran | Peta Malaysia | ||||
67 | Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara Malaysia | Menghubungkaitkan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia negara Malaysia – pertanian | Menyenaraikan pelbagai jenis tanaman yang ditanam di Malaysia | Atlas Peta Malaysia (pertanian) | ||||
68 | Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara Malaysia | Menghubungkaitkan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia negara Malaysia – perikanan | Perbincangan kumpulan | Kertas mahjung | ||||
69 | Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim | Peningkatan suhu Kemarau Jerebu | Memahami pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklimMenyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap peningkatan suhu, kemarau dan jerebu | Peka terhadap kegiatan penduduk yang boleh memberi kesan ke atas cuaca dan iklim negara Malaysia | Sumbang saran kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim | Carta Keratan akhbar / majalah | ||
70 | Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim | Hujan asid Kesan rumah hijau | Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap hujan asid dan kesan rumah hijau | Mengumpul maklumat Peta minda Menyelesaikan teka silang kata. | Carta Keratan akhbar / majalah Kertas mahjung | |||
71 | Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim | Pulau haba Penipisan lapisan ozon | Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap pulau haba dan penipisan lapisan ozon | Meramalkan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim Perbincangan berkumpulan Pembentangan | Kertas mahjung | |||
72 | Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim | Menjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan terhadap cuaca dan iklim. | Foto Cakera padat |
WAKTU | TAJUK | KONSEP | HASIL PEMBELAJARAN ( OBJEKTIF ) | UNSUR PATRIOTISME | CADANGAN AKTIVITI | CADANGAN BBM | SENARAI SEMAK | |
73 | Menjelaskan dengan contoh pengaruh kegiatan perindustrian terhadap cuaca dan iklim | Sumbang saran Lawatan Laporan ringkas | ||||||
74 | Menjelaskan dengan contoh pengaruh pembakaran terbuka terhadap cuaca dan iklim | Rumusan | Kertas mahjung | |||||
75 | Merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim | Laporan bertulis | ||||||
76 | KGT – 2 | RUJUK HURAIAN SUKATAN PELAJARAN (SEMAKAN SEMULA) – m/s 46&47 | ||||||
77 | KGT – 2 | |||||||
78 | KGT – 2 | |||||||
79 | Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar : Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar | Kepelbagaian taburan | Memahami jenis dan taburan tumbu-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara MalaysiaMenyenarai jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi negara Malaysia. ( hutan hujan tropika, hutan paya, hutan pantai dan hutan gunung) | Sumbang saran | Peta Malaysia Foto Cakera padat | |||
80 | Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar | Kepelbagaian taburan | Memadankan taburan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi negara Malaysia( hutan hujan tropika, hutan paya, hutan pantai dan hutan gunung | Mencintai negara Malaysia berbangga dengan kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara Malaysia |
| Atlas Carta Buku sumber peta | ||
81 | Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar | Menyenarai contoh hidupan liar di negara Malaysia | Kuiz Pembentangan kumpulan | Kertas mahjung | ||||
82 | Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar | Mengenalpasti ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi negara Malaysia.( hutan hujan tropika, hutan paya, hutan pantai dan hutan gunung ) | Perbincangan Peta minda Membuat catatan | Kertas mahjung | ||||
83 | Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar | Menghuraikan ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi negara Malaysia( hutan hujan tropika, hutan paya, hutan pantai dan hutan gunung ) | Sumbang saran Peta minda | Peta Malaysia Kertas mahjung | ||||
84 | Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar | Membanding dengan contoh rajah profil tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia.( hutan hujan tropika, hutan paya, hutan pantai dan hutan gunung ) | Pembentangan berkumpulan Kuiz Melengkapkan lembaran grafik-bandingbeza | |||||
85 | Faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia | Menghubungkait jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia dengan bentuk muka bumi , iklim , tanih dan saliran | Sumbang saran Kuiz Peta minda | Kertas mahjung Peta Malaysia | ||||
86 | Faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia | Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia secara grafik seperti peta minda | Perbincangan kumpulan Laporan ringkas Sumbang saran Peta minda | Peta Malaysia Atlas | ||||
87 | Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di negara-negara lain | Memahami jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di negara-negara lain. Menyatakan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di kawasan Gurun panas , Tundra, Mediterranean dan Monson Tropika | Peta minda Teka silang kata Catatan ringkas | Peta dunia (kosong) Atlas | ||||
88 | Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di negara-negara lain | Memadankan dan menyatakan ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di kawasan Gurun panas dan Tundra . | Peta minda Laporan bertulis | Lembaran grafik(JAP) | ||||
89 | Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di negara-negara lain | Memadankan dan menyatakan ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di kawasan Mediterranean dan Monson Tropika | Perbincangan kumpulan Laporan bertulis | Kertas mahjung | ||||
90 | Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di negara-negara lain | Menjelaskan dan mencerakinkan ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di kawasan Gurun panas dan Tundra | Perbincangan berkumpulan Kuiz Laporan bertulis | Kertas mahjung | ||||
91 | Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di negara-negara lain | Menjelaskan dan mencerakinkan ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di kawasan Mediterranean dan Monson Tropika | Laporan bertulis Perbincangan berkumpulan Peta minda | Kertas mahjung Manila kad Keratan akhbar | ||||
92 | Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi | Ekosistem habitat | Memahami kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia Menyenaraikan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia | Laporan bertulis Kuiz | Kertas A4 Keratan akhbar Foto | |||
93 | Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi | Menjelaskan dengan contoh kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia | Sumbang saran Catatan | Kertas mahjung | ||||
94 | Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi | Merumus tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia secara grafik seperti peta minda. | Peta minda Laporan Kuiz | Kertas mahjung |
WAKTU | TAJUK | KONSEP | HASIL PEMBELAJARAN ( OBJEKTIF ) | UNSUR PATRIOTISME | CADANGAN AKTIVITI | CADANGAN BBM | SENARAI SEMAK |
95 | Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar | Kepupusan Ketandusan Pencemaran | Memahami kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar | Perbincangan Pembentangan Kuiz Laporan ringkas | Kertas A4 Kertas mahjung | ||
96 | Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar | Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan pembalakan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar | Kuiz Peta minda | Lembaran kerja Foto | |||
97 | Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar | Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan pertanian terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar | Pembentangan hasil kumpulan Sumbang saran | Kertas mahjung | |||
98 | Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar | Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan petempatan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar | Kerja lapangan Lawatan Laporan | Kertas A4 | |||
99 | Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar | Merumus kesan kegiatan pertanian terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar pada masa depan | Laporan bertulis Peta minda Kuiz | Kertas mahjung | |||
100 | Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar | Pemeliharaan Pemuliharaan | Memahami kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar | Perbincangan Sumbang saran Kuiz Lawatan | Kertas mahjung | ||
101 | Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar | Menjelaskan dengan contoh kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar | Perbincangan Rujukan PSS Rumusan Peta minda | Buku rujukan Keratan akhbar / majalah | |||
102 | Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar | Mencadangkan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar | Perbincangan Sumbang saran Laporan ringkas | Lembaran kerja Kertas mahjung | |||
103 | KGT-3 | RUJUKHURAIAN SUKATAN PELAJARAN (SEMAKAN SEMULA) – m/s 48 | |||||
104 | KGT-3 | ||||||
105 | KGT-3 |
0 comments:
Catat Ulasan