MINGGU | TAJUK | KONSEP | HASIL PEMBELAJARAN | UNSUR PATRIOTISME | AKTIVITI |
Aras 3 · Merumus tentang peranan kerajaan mempengaruhi petempatan negara Malaysia seperti: · projek perumahan · Bandar baru · rancangan kemajuan tanah | |||||
17 dan 18 | 5.3 Pola-pola petempatan | Memahami pelbagai pola petempatan negara Malaysia. Aras 1 · Menyenaraikan pelbagai pola petempatan negara Malaysia: · berselerak · berjajar · berpusat · berkelompok · Menyatakan ciri-ciri pola petempatan negara Malaysia: · berselerak · berjajar · berpusat · berkelompok | Mengumpul gambar tentang pola petempatan. Menghasilkan model tentang pola petempatan negara Malaysia. Mengelaskan tentang ciri-ciri pola petempatan negara Malaysia. Melengkapkan pengurusan grafik tentang pola-pola petempatan negara Malaysia. |
MINGGU | TAJUK | KONSEP | HASIL PEMBELAJARAN | UNSUR PATRIOTISME | AKTIVITI |
Aras 2 · Menjelaskan dengan contoh ciri- ciri pola petempatan negara Malaysia: · berselerak · berjajar · berpusat · berkelompok Aras 3 · Membandingkan dan membezakan pola petempatan negara Malaysia: · berselerak · berjajar · berpusat · berkelompok |
MINGGU | TAJUK | KONSEP | HASIL PEMBELAJARAN | UNSUR PATRIOTISME | AKTIVITI |
19 dan 20 | 5.4 Fungsi petempatan luar bandar dan bandar | Memahami fungsi petempatan negara Malaysia. Aras 1 · Menyenaraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi ekonomi seperti: · perniagaan · perdagangan · pelabuhan · perindustrian · pertanian · pelancongan · Menyenaraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi sosial seperti: · pendididkan · perhubungan dan pengangkutan · Menyenaraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi politik (government) seperti: · pusat pentadbiran | * Berusaha membangunkan negara Malaysia - bertanggungjawab dan berkeupayaan membangunkan petempatan negara Malaysia. | Membincangkan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi ekonomi, sosial dan politik (government). Mengumpul maklumat dan gambar tentang petempatan negara Malaysia daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Melengkapkan pengurusan grafik tentang persamaan dan perbezaan petempatan luar bandar dan petempatan bandar |
MINGGU | TAJUK | KONSEP | HASIL PEMBELAJARAN | UNSUR PATRIOTISME | AKTIVITI |
Aras 2 · Menghuraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi: · ekonomi · sosial · politik (government) · Menjelaskan dengan contoh fungsi: · petempatan luar bandar · petempatan bandar Aras 3 · Membandingkan dan membezakan fungsi-fungsi petempatan luar bandar dan petempatan bandar. |
MINGGU | TAJUK | KONSEP | HASIL PEMBELAJARAN | UNSUR PATRIOTISME | AKTIVITI |
21 dan 22 | 5.5 Pembandaran | Pembandaran Negara membangun Negara maju | Memahami proses pembandaran negara Malaysia. Aras 1 · Menerangkan proses pembandaran · saiz penduduk · kegiatan ekonomi · kemudahan asas · Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran negara Malaysia: · dasar kerajaan · peluang pekerjaan · migrasi · Menyatakan kesan pembandaran negara Malaysia. · Menyenaraikan langkah- langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran negara Malaysia. | * Berusaha membangunkan negara Malaysia - berbangga dan bersyukur terhadap tahap kemajuan pembandaran negara Malaysia | Membincangkan faktor-faktor ang yang mempengaruhi proses pembandaran. Menghasilkan peta minda ciri-ciri pembandaran negara Malaysia. Pidato spontan tentang proses pembandaran negara Malaysia. Membincangkan kesan-kesan pembandaran negara Malaysia, contoh kesan positif: - peluang pekerjaan - infrastruktur Membincangkan kesan-kesan pembandaran negara Malaysia, contoh kesan negatif: - kesesakan lalu lintas - kekurangan tempat tinggal - pencemaran udara |
MINGGU | TAJUK | KONSEP | HASIL PEMBELAJARAN | UNSUR PATRIOTISME | AKTIVITI |
Aras 2 · Menghuraikan ciri-ciri pembandaran negara Malaysia: · saiz penduduk · kegiatan ekonomi · kemudahan asas · Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran negara Malaysia: · dasar kerajaan · peluang pekerjaan · migrasi · Menghuraikan kesan-kesan pembandaran negara Malaysia: · positif · negatif · Menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pembandaran negara Malaysia. · Menghuraikan kesan-kesan pembandaran di negara lain: · Bangkok (Thailand) · Tokyo (Jepun) | Sumbang saran langkah-langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran. Mengumpulkan maklumat tentang proses pembandaran daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Perbincangan secara kumpulan tentang kesan-kesan pembandaran di Kuala Lumpur dengan: - Bangkok - Tokyo |
TEMA 6: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN
MINGGU | TAJUK | KONSEP | HASIL PEMBELAJARAN | UNSUR PATRIOTISME | AKTIVITI |
23 | 6.1 Keperluan pengangkutan dan perhubungan awal | Interaksi Ketersampaian | Memahami keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia. Aras 1 · Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia. · Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia. Aras 2 · Menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia. | * Mencintai negara Malaysia - berbangga dengan tahap kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia | Sumbang saran cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia. Membincangkan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia. Mengumpul gambar tentang pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Menghasilkan buku skrap tentang pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia. Mengadakan lawatan sambil belajar. |
MINGGU | TAJUK | KONSEP | HASIL PEMBELAJARAN | UNSUR PATRIOTISME | AKTIVITI |
24 | 6.2 Perkembangan pengangkutan dan perhubungan | Memahami perkembangan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. Aras 1 · Menyatakan perkembangan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia: · darat · air · udara · telekomunikasi Aras 2 · Menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan negara Malaysia. · Menghuraikan perkembangan sistem perhubungan negara Malaysia. | Mengelaskan jenis pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. Mengkaji peta untuk melihat jaringan sistem pengangkutan negara Malaysia. Membincangkan perkembangan jaringan pengangkutan negara Malaysia seperti: - lorong pejalan kaki - jalan raya - lebuh raya Membincangkan perkembangan sistem pengangkutan negara Malaysia seperti: - keretapi, komuter sistem transit aliran ringan (LRT), monorel. Membincangkan perkembangan sistem perhubungan dan teknologi maklumat dan komunikasi seperti: - pos, telegraf, telefon, faksimili, teleks dan internet |
MINGGU | TAJUK | KONSEP | HASIL PEMBELAJARAN | UNSUR PATRIOTISME | AKTIVITI |
25 | 6.3 Faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan | Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. Aras 1 · Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia: · bentuk muka bumi · ekonomi · dasar kerajaan · kemajuan teknologi Aras 2 · Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia: · bentuk muka bumi · ekonomi · dasar kerajaan · kemajuan teknologi | * Mencintai negara Malaysia - Menghargai peranan kerajaan dalam mempengaruhi kemajuan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia | Mengumpul dan menyusun gambar mengenai pengangkutan dan perhubungan mengikut kronologi masa daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Sumbang saran tentang faktor- faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. Mengadakan kuiz tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. |
MINGGU | TAJUK | KONSEP | HASIL PEMBELAJARAN | UNSUR PATRIOTISME | AKTIVITI |
26 dan 27 | 6.4 Kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan | Integrasi Lingkungan pengaruh | Memahami kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan. Aras 1 · Menyatakan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara Malaysia: · ekonomi · sosial - integrasi kawasan · politik - keselamatan Aras 2 · Menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara Malaysia: · ekonomi - perdagangan · sosial - integrasi kawasan · politik - keselamatan Aras 3 · Membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia dan Kanada. | * Mempertahankan negara Malaysia - bertanggungjawab menjaga kemudahan yang ada. | Sumbang saran tentang kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara Malaysia. Mencari maklumat tentang kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Kanada daripada pelbagai media seperti akhbar,majalah dan internet. Membincangkan kepentingan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap pembangunan negara Malaysia dan kaitannya dengan hubungan antarabangsa dengan berpandukan pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Mengadakan aktiviti kumpulan untuk membuat perbandingan kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia dan Kanada. |
MINGGU | TAJUK | KONSEP | HASIL PEMBELAJARAN | UNSURPATRIOTISME | AKTIVITI |
28 dan 29 | 6.5 Kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar | Memahami kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia. Aras 1 · menyenaraikan kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia. · Menyatakan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan perhubungan ke atas alam sekitar negara Malaysia. Aras 2 · Menjelaskan dengan contoh kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia. · Menghuraikan contoh langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan perhubungan ke atas alam sekitar negara Malaysia. | * Mencintai negara Malaysia - bertanggungjawab memelihara alam sekitar. | Mencari maklumat tentang kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Membincangkan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan perhubungan ke atas alam sekitar negara Malaysia. Menghasilkan buku skrap mengenai kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar. |
BAHAGIAN C: KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN
CADANGAN TAJUK-TAJUK KAJIAN GEOGRAFI TEMPATANTEMA 4: DINAMIK PENDUDUK
MINGGU | TAJUK | OBJEKTIF KAJIAN | UNSUR PATRIOTISME | PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN |
30 | Kaitan antara komposisi penduduk dengan jenis pekerjaan di kawasan kajian | · Memerhati dan mengkaji taburan dan komposisi penduduk di kawasan kajian: · jantina · kaum · Mengumpul maklumat jenis-jenis pekerjaan penduduk di kawasan kajian. · Merekod dan mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk: · jadual · graf · peta lakar · Menyatakan kaitan antara komposisi penduduk dengan jenis pekerjaan. | * Bersatu dalam kepelbagaian - menghargai dan menghormati keharmonian dan kerjasama antara kaum di kawasan kajian. | Menentukan lokasi kawasan kajian menggunakan peta lakar. Menjelaskan tentang komposisi penduduk dan jenis-jenis pekerjaan. Menunjuk cara memproses maklumat dan data mengikut kaedah yang sesuai. Membincangkan tentang penglibatan penduduk dalam sektor pekerjaan di kawasan kajian. Selain daripada tajuk yang diberikan, guru boleh memilih tajuk-tajuk yang berkaitan dengan dinamik penduduk. Contohnya: - isu-isu semasa yang berkaitan dengan dinamik penduduk. |
TEMA 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGAN
MINGGU | TAJUK | OBJEKTIF KAJIAN | UNSUR PATRIOTISME | PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN |
31 | Kaitan antara fungsi petempatan dengan pembangunan di kawasan kajian | · Mengenal pasti dan mengkaji pola petempatan di kawasan kajian. · Mengenal pasti dan mengkaji fungsi petempatan dari segi: · ekonomi · pentadbiran · sosial · Menyenaraikan factor-faktor yang mempengaruhi fungsi petempatan di kawasan kajian. · Merekod dan mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk: · jadual · graf · peta lakar · Merumus tentang kaitan antara fungsi petempatan dengan pembangunan di kawasan kajian. | * Berusaha membangunkan negara Malaysia - Menghargai peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan di kawasan kajian. - berbangga dan bersyukur terhadap kemajuan petempatan di kawasan kajian. | Menentukan lokasi kawasan kajian menggunakan peta lakar. Menerangkan aspek kajian: - lokasi - pola petempatan - fungsi petempatan Membincangkan factor-faktor yang mempengaruhi fugsi petempatan: - kedudukan - bentuk muka bumi - dasar kerajaan Membimbing murid memproses maklumat dan data. Membincangkan tentang kaitan antara fungsi petempatan dengan pembangunan di kawasan kajian. Selain daripada tajuk yang diberikan, guru boleh memilih tajuk-tajuk yang berkaitan dengan petempatan dan perkembangannya. contohnya: - isu-isu semasa yang berkaitan dengan petempatan dan perkembangannya. |
MINGGU | TAJUK | OBJEKTIF KAJIAN | UNSUR PATRIOTISME | PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN |
32 | Kepentingan pengangkutan terhadap pembangunan kawasan kajian | · Mengenal pasti jenis-jenis pengangkutan di kawasan kajian · Mengenal pasti satu jenis pengangkutan yang memainkan peranan penting dalam membangunkan kawasan kajian: · ekonomi · sosial · Mengkaji jenis pengangkutan yang dipilih daripada segi: · kedudukan · perkhidmatan · kekerapan · Merekod dan mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk: · jadual · graf · peta · Merumus tentang kepentingan jenis pegangkutan tersebut terhadap ekonomi dan sosial di kawasan kajian. | * Mencintai negara Malaysia - berbangga dengan tahap kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan di kawasan kajian. | Menentukan lokasi kawasan kajian menggunakan peta lakar. Menerangkan aspek kajian seperti: - jenis pengangkutan - kepentingan pengangkutan Membincangkan: - kedudukan menerangkan lokasi jaringan pengangkutan utama di kawasan kajian berdasarkan arah dan jarak menggunakan peta lakar. - perkhidmatan menerangkan jenis-jenis perkhidmatan pengangkutan. - kekerapan menerangkan kekerapan aliran kenderaan di kawasan kajian. Menunjuk cara memproses maklumat dan data mengikut kaedah yang sesuai. |
MINGGU | TAJUK | OBJEKTIF KAJIAN | UNSUR PATRIOTISME | PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN |
Membincangkan kepentingan jenis pengangkutan terhadap pembangunan di kawasan kajian. Selain daripada tajuk yang diberikan, guru boleh memilih tajuk-tajuk yang berkaitan dengan pengangkutan dan perhubungan contoh: - isu-isu semasa yang berkaitan dengan pengangkutan dan perhubungan. |
0 comments:
Catat Ulasan